AV200 평가 키트는 구성 요소 테스트를 수행하는 데 필요한 모든 것을 제공하여 직접 성능을 확인할 수 있습니다.
키트는 다음과 같은 것으로 구성됩니다.
- 1 x AV200
- 2 x GNSS 안테나
- 2 x 안테나 케이블
- 1 x 사용자 케이블
AV200 평가 키트는 구성 요소 테스트를 수행하는 데 필요한 모든 것을 제공하여 직접 성능을 확인할 수 있습니다.
키트는 다음과 같은 것으로 구성됩니다.
매개 변수 | AV200 |
---|---|
GNSS 그룹 | GPS L1, L2 글로나스 L1, L2 베이두 L1, L2 갈릴레오 E1, E5b |
위치 정확성 | 1.5m SPS 0.4 m DGPS 0.02m RTK |
속도 정확도 | 0.1 km/h |
롤/피치 정확성 | 0.05° |
방향 정확성 | 0.1° |
측정률 | 100Hz |
작동 온도 | -40°C ~ 70°C |
사양 온도 | -20°C ~ +70°C |
입력 전압 | 5-30 V dc |
소비 전력 | 4 W |
규격 | 77 x 63 x 24mm |
중량 | 130 g |
로깅 용량 | 32GB |
인터페이스 | 이더넷, 캔 |
이중 안테나 | 예 |
PTP 가능 | 예 |
위로 가기