Códigos de características OXTS
Las características que quieres, ninguna que no necesites
Los códigos de función activan características específicas en su OXTS GNSS/INS.
Controlan todo, desde la tasa de salida de datos hasta si tu dispositivo puede recibir datos de sensores externos.
Todos los dispositivos OXTS vienen con códigos de funciones básicos ya activados que le permiten recopilar datos y exportarlos a nuestro software de posprocesamiento, NAVsuite.
Para aplicaciones más especializadas, puedes activar códigos de función específicos que te brindan exactamente la funcionalidad que necesitas, sin pagar por funciones adicionales que no requieres.
| Código # | Nombre de código de la característica | Descripción del código de función | Compatible con… |
| 1 | Ejecutar | Habilita el funcionamiento del dispositivo. | Todos los dispositivos OXTS |
| 2 | Dinámica del Vehículo PDI Salida | Permite la salida de la velocidad, la aceleración, el ángulo de deslizamiento y el ángulo de la trayectoria para hasta 8 puntos de interés configurables en un vehículo. | Todos los dispositivos OXTS |
| 3 | Salida de Coordenadas Locales | Permite la salida de mediciones de navegación en un marco de coordenadas local X, Y, Z. | Todos los dispositivos OXTS |
| 4 | Interfaz de Robot ABD | Habilita la comunicación Ethernet entre un dispositivo y los robots de AB Dynamics. | Serie RT3000 |
| 5 | Inclinación de la Superficie | Habilita la salida del cabeceo y la inclinación del vehículo en relación con la pendiente de la superficie de la carretera. | Todos los dispositivos OXTS |
| 6 | Salida analógica | Permite la salida de mediciones de orientación, velocidad, aceleración y velocidad angular en 16 canales analógicos. | Todos los dispositivos OXTS |
| 7 | Entrada de velocidad de rueda | Permite el uso de un sensor de velocidad de rueda externo o datos CAN como entrada de ayuda a la navegación para mejorar el rendimiento. | Todos los dispositivos OXTS |
| 8 | Salida de Aceleraciones Filtradas | Habilita la salida de mediciones de velocidad angular y aceleración lineal con filtros definidos por el usuario para reducir el ruido. | Todos los dispositivos OXTS |
| 9 | Salida CAN | Permite la salida de datos de navegación y medición a través del bus CAN. | Todos los dispositivos OXTS excepto xNAV y xRED |
| 12 | PTP | Permite la operación como maestro PTP o esclavo/cliente en una red que utiliza el estándar PTP IEEE 1588-2008. | Todos los dispositivos OXTS |
| 20 | Adquisición CAN | Permite el registro de datos externos en el dispositivo a través del bus CAN. | Todos los dispositivos OXTS excepto xNAV y xRED |
| 21,22, 61 | acoplamiento estrecho GNSS gx/ix | Permite el uso del motor de acoplamiento cerrado GNSS gx/ix hasta el modo de posición entera (~1 cm de precisión) en tiempo real y postproceso. | Todos los dispositivos OXTS |
| 26 | Salida de Medidas Estándar | Permite la salida de datos de navegación en los marcos de coordenadas de navegación y vehículo OXTS, incluyendo posición, velocidad, actitud y aceleraciones. | Todos los dispositivos OXTS |
| 27 | Salida de medidas extendidas | Permite la salida de datos de navegación en los marcos de coordenadas horizontales ISO 8855 y OXTS, así como de la trayectoria, el deslizamiento y la curvatura. | Todos los dispositivos OXTS |
| 31 | Salida de mayor velocidad de datos | Permite la salida de datos de navegación y medición a hasta 200 Hz o 250 Hz. | Todos los dispositivos OXTS |
| 32 | Transmisión de Corrección Diferencial de Red UDP | Permite enviar y recibir correcciones diferenciales a través de Ethernet. | Todos los dispositivos OXTS |
| 34 | Transmisión de datos sin procesar | Permite la transmisión en tiempo real de archivos de datos sin procesar (RD) para su registro en un dispositivo externo. | Todos los dispositivos OXTS |
| 37-46 | Marco GAD | Habilita el uso de datos de ayuda genéricos (GAD) de sensores de terceros como LiDAR o UWB. | Todos los dispositivos OXTS |
| 51 | Cliente NTRIP integrado | Habilita el cliente NTRIP integrado para correcciones diferenciales GNSS. | Todos los dispositivos OXTS |
| 52 | Registro Ethernet | Habilita el registro de datos de sensores NCOM y PCAP en tiempo real en el dispositivo a través de Ethernet. | Todos los dispositivos OXTS |
| 53 | RT-Range Hunter V2V | Permite mediciones en tiempo real de vehículo a vehículo en RT-Range. | Serie RT3000 |
| 54 | RT-Range Hunter V2L | Habilita mediciones de vehículo a carril en tiempo real en RT-Range. | Serie RT3000 |
| 57 | Georreferenciador – Georreferenciación de Nubes de Puntos | Permite que los datos del dispositivo se utilicen para generar nubes de puntos en OXTS Georeferencer. | Todos los dispositivos OXTS |
| 58 | Georreferenciador – Calibración de la mira LiDAR | Permite que los datos del dispositivo se utilicen en la alineación de boresight de los marcos de referencia LiDAR e INS en OXTS Georeferencer. | Todos los dispositivos OXTS |
| 59 | UWB Boost – Pozyx | Permite el uso de ultra-banda ancha de Pozyx como una entrada de ayuda a la navegación para el posicionamiento en interiores. | Todos los dispositivos OXTS |
| 60 | UWB Boost – VIPS | Permite el uso de banda ultraancha (UWB) VIPS como entrada de ayuda a la navegación para la localización en interiores. | Todos los dispositivos OXTS |
| 62 | Inicialización en caliente | Permite el uso de la última posición y orientación conocidas para la inicialización en interiores. | Todos los dispositivos OXTS |
| 63 | LiDAR Boost – Odometría | Permite el uso de la odometría basada en LiDAR como una entrada de ayuda a la navegación para un rendimiento mejorado. | Todos los dispositivos OXTS |
| 64 | gPTP | Permite la operación como maestro o esclavo/cliente de gPTP en una red utilizando los estándares IEEE 802.1AS o AUTOSAR. | Todos los dispositivos OXTS |
| 67 | Geocerca | Habilita el uso de una geocerca para descartar o escalar entradas de navegación GNSS, GAD o Boost. | Todos los dispositivos OXTS |
| 69 | NAVsolve CMD – Extracción de datos brutos | Permite exportar datos brutos GNSS e IMU del dispositivo durante el post-procesamiento en NAVsolve CMD. | Todos los dispositivos OXTS |
| 70 | LiDAR Boost – SLAM | Permite el uso de SLAM basado en LiDAR y la correspondencia de mapas como una entrada de ayuda para la navegación para mejorar el rendimiento del posicionamiento en interiores. | Todos los dispositivos OXTS |
¿No estás seguro de qué características necesitas?
Personalizar tu GNSS/INS puede parecer un proceso complejo, por eso estamos aquí para ayudarte. Nos enorgullecemos de trabajar en colaboración con nuestros clientes para desarrollar soluciones de posicionamiento que sean adecuadas para ellos, así que si necesitas asesoramiento, haz clic abajo para ponerte en contacto.
English
Chinese
German
Japanese
Korean